食べ物が体をつくる
You are what you eat
しかし、「いわゆる健康的な食事」だけでは、健康を維持できないことをご存知ですか?
日本では2人に1人が何らかのアレルギーの影響を受けていると言われています。
その3分の1が食物アレルギーです。
食べ物が免疫システムを狂わせ、健康な体に負担を与え、消耗性疾患の原因となる可能性があるのです。
遅延型フードアレルギーとは
一般に、「何かを食べてアレルギー症状が出た!」時に、病院で検査するのは、保険適用でおこなうIgEという抗体が関与した即時型アレルギーです。
遅延型アレルギーは原因食物を摂取してから反応するまでに時間がかかるため原因に気づかれず、原因食物の摂取を続けてしまうこともあるアレルギーです。
「隠れアレルギー」とも呼ばれており、Ig Gという抗体が関与しています。
免疫に関する研究は100年以上前から行われていますが、未だ解明されていないことが多くあります。厚生労働省のホームページには、IgE抗体によるアレルギー反応の他にも「非IgEアレルギー反応」が存在し、そのメカニズムは未解明と示されております。
これにIgG抗体による遅延型アレルギーも分類されます。
保険適応のアレルギー検査で陰性で原因がわからない時に、この検査を受けると、意外な食物にアレルギーがあることが判明することもあります。
この検査は、自費診療でのみ可能となっています。
遅延型フードアレルギーの症状
- アトピー性皮膚炎、蕁麻疹、皮膚の炎症、花粉症
- 片頭痛
- 消化不良、便秘、下痢、腹部膨満、胃炎、過敏性腸炎
- 炎症性腸疾患
- 不眠症、食後の眠気
- うつ、集中力低下、イライラ
- 関節痛、背中の痛み、リウマチ
- 喘息
- ADHD
- 体重増加・肥満・ダイエットしても痩せない
- 慢性疲労
- メニエール病、口内炎
よく反応が出る食品
意外にも日常的に好んで食べているものが多く含まれます。健康のために頻繁に摂取している食品もよく反応することがあります。
例:小麦(グルテン)、蜂蜜、じゃがいも、トマト、卵、レタス、パン用イースト、豚肉など
どんな人におすすめか
- 一般のアレルギー検査で陰性で不調の原因がわからない方。
- 頭痛や消化不良など、原因不明の不調が続いている方。
- アスリートなど、自分のパフォーマンスレベルをベストに保ちたい方。
- 食や健康へ関心が高い方。
- 原因不明の体重増加がある方。
検査方法
- 血液検査(少量でOK)
調べることができる項目と費用
IgG食物過敏セミパネル
日本人の食生活にお馴染みの乳製品、野菜、果物、肉、魚、ナッツ、穀類、スパイス、海草など120項目取り揃えたバランスの良いパネルです。
項目
※このテーブルは横にスクロール出来ます。
乳製品/卵 | カゼイン、チーズ(ミックス)、卵白、卵黄、牛乳、ホエイ、ヨーグルト |
---|---|
肉類 | 牛肉、鶏肉、馬肉、ラム、豚肉 |
魚/シーフード | シーバス(スズキ目)、ハマグリ/アサリ、タラ、カニ、ウナギ、サバ、タコ、カキ、鮭、イワシ、ホタテ貝、鯛、エビ、イカ、マグロ |
ナッツ/種子/豆 | アーモンド、ソラマメ、サヤインゲン、キドニー豆、カシューナッツ、栗、ヒヨコ豆、ココナッツ、銀杏、緑豆、エンドウ豆、ピーナッツ、ピスタチオ、菜種、あずき、ゴマ、大豆、西洋クルミ |
穀物(グルテンを含む) | 大麦、デュラム小麦、グリアジン(グルテン)、オート麦、ライ麦、スペルト小麦、小麦、小麦ふすま |
穀物(グルテンを含まない) | ソバの実、トウモロコシ、キノア、白米 |
フルーツ | リンゴ、アボカド、バナナ、ブルーベリー、チェリー、ブドウ(ミックス)、グレープフルーツ、キウイ、レモン、マンゴー、メロン(ハニーデュー)、オレンジ、桃、洋梨、パイナップル、イチゴ、スイカ |
野菜/藻類 | 寒天、わかめ、アスパラガス、ナス、ビート(てんさい)、ブロッコリー、ニンジン、カリフラワー、セロリ、キャベツ、キュウリ、ニンニク、ショウガ、昆布、リーキ(西洋ネギ)、レタス、もやし、マッシュルーム、オリーブ、タマネギ、ピーマン(ミックス)、ジャガイモ、かぼちゃ、ラディッシュ、ほうれん草、サツマイモ、トマト、カブ |
ハーブ/スパイス | バジル、赤唐辛子、シナモン、カレー粉、マスタード、パセリ、コショウの実、ペパーミント、バニラビーン |
その他 | カンジダ、サトウキビ、カカオ豆、コーヒー、ハチミツ、紅茶、緑茶、製パン用イースト、醸造用イースト |
費用
※このテーブルは横にスクロール出来ます。
費用(税込) | |
---|---|
食物過敏セミパネル120項目 | 39,800円 |
IgG食物過敏フルパネル
219項目ものバラエティに富んだ食品を揃え、多様化する現代人の食生活に対応したパネルです。
ご要望の多かったハーブやスパイス類も豊富に含まれています。
項目
※このテーブルは横にスクロール出来ます。
乳製品/卵 | カゼイン、チーズ(ミックス)、卵白、卵黄、牛乳、ホエイ、ヨーグルト、α–ラクトアルブミン、β–ラクトグロブリン、バッファロー乳、ヤギ乳、羊乳 |
---|---|
肉類 | 牛肉、鶏肉、馬肉、ラム、豚肉、カモ、ヤギ、ウズラ、ウサギ、七面鳥、ヴィール(子牛肉)、鹿肉、イノシシ肉 |
魚/シーフード | シーバス(スズキ目)、ハマグリ/アサリ、タラ、カニ、ウナギ、サバ、タコ、カキ、鮭、イワシ、ホタテ貝、鯛、エビ、イカ、マグロ、アンチョビ、カメノテ、鯉、キャビア、赤貝、コウイカ(スミイカ)、メルルーサ、ニシン、ロブスター、アンコウ、ムール貝、シーパーチ(スズキ亜目)、カレイ、マテ貝、シタビラメ、メカジキ、マス、ヒラメ |
ナッツ/種子/豆 | アーモンド、ソラマメ、サヤインゲン、キドニー豆、カシューナッツ、栗、ヒヨコ豆、ココナッツ、銀杏、緑豆、エンドウ豆、ピーナッツ、ピスタチオ、菜種、あずき、ゴマ、大豆、西洋クルミ、白インゲン豆、ブラジルナッツ、キャロブ、フラックスシード、ヘーゼルナッツ、レンズ豆、マカデミアナッツ、松の実、ヒマワリの種、タイガーナッツ |
穀物(グルテンを含む) | 大麦、デュラム小麦、グリアジン(グルテン)、オート麦、ライ麦、スペルト小麦、小麦、小麦ふすま、麦芽 |
穀物(グルテンを含まない) | ソバの実、トウモロコシ、キノア、白米、アマランス、ミレット(キビ)、タピオカ |
フルーツ | リンゴ、アボカド、バナナ、ブルーベリー、チェリー、ブドウ(ミックス)、グレープフルーツ、キウイ、レモン、マンゴー、メロン(ハニーデュー)、オレンジ、桃、洋梨、パイナップル、イチゴ、スイカ、アプリコット、ブラックベリー、ブラックカレント(カシス)、クランベリー、デーツ、イチジク、グアバ、ライム、ライチ、マルベリー、ネクタリン、パパイヤ、プラム、ザクロ、レーズン、ラズベリー、レッドカレント、ルバーブ、タンジェリン(みかん・ポンカン) |
野菜/藻類 | 寒天、わかめ、アスパラガス、ナス、ビート(てんさい)、ブロッコリー、ニンジン、カリフラワー、セロリ、キャベツ、キュウリ、ニンニク、ショウガ、昆布、リーキ(西洋ネギ)、レタス、もやし、マッシュルーム、オリーブ、タマネギ、ピーマン(ミックス)、ジャガイモ、かぼちゃ、ラディッシュ、ほうれん草、サツマイモ、トマト、カブ、スピルリナ、アーティチョーク、芽キャベツ、赤キャベツ、チャード(フダンソウ)、チコリ、ルッコラ、エシャロット、バターナッツかぼちゃ、クレソン、キャッサバ |
ハーブ/スパイス | バジル、赤唐辛子、シナモン、カレー粉、マスタード、パセリ、コショウの実、ペパーミント、バニラビーンズ、アロエベラ、アニシード、ベイリーフ(月桂樹の葉)、カモミール、ケイパー、カイエン、クローブ、コリアンダー、クミン、ディル、フェンネル、朝鮮人参、ホップ、リコリス(甘草)、マージョラム、スペアミント、ネトル(西洋イラクサ)、ナツメグ、ローズマリー、サフラン、セージ、タラゴン、タイム |
その他 | カンジダ、サトウキビ、カカオ豆、コーヒー、ハチミツ、紅茶、緑茶、製パン用イースト、醸造用イースト、トランスグルタミナーゼ |
費用
※このテーブルは横にスクロール出来ます。
費用(税込) | |
---|---|
食物過敏フルパネル219項目 | 57,000円 |
検査結果レポート例の抜粋
活用方法
個人個人にとっての有害な食物が特定できれば、それを除去、あるいはローテーションさせながら取り入れることで、これらの症状を改善・解消できる可能性があります。
3ヶ月から1年、あるいは症状がなくなるまでの間、代替食物を摂りながらアレルギー反応を起こした食物を完全に断っていただくこともあります。
よく行う方法に「4日間・ローテーション」というものがあります。
代替食物を科ごとに4日間でローテートするもので、同じ食物を4日に1回以上は摂取しないことが大切です。同じ食物を頻繁に摂取することで、食物への敏感度が悪化する可能性があるからです。
ほか、共通事項としては、保存料や人工調味料、甘味料、着色料が多く含まれている加工食品を避けることは大切です。
不調や過敏性腸炎との関係
当院でも非常に多い過敏性腸炎ですが、60-80%にSIBO( small intestinal bacterial overgrowth小腸内細菌異常増殖症)を合併し、背景にリーキーガット症候群(腸漏れ症候群)があると言われております。リーキーガット症候群は、遅延型フードアレルギーを引き起こします。
リーキーガット症候群とは、腸内環境の悪化などにより、腸の粘膜の機能が低下して、腸の中の有害物質が体の中に入り込んでしまうことを言います。
遅延型フードアレルギーを調べることは、体の不調を改善する手立ての1つとして非常に有効と考えています。